S&P 500 7,370.81 â–ŧ 101.98 (-1.36%) DOW 51,692.85 â–ŧ 19.86 (-0.04%) NASDAQ 25,611.30 â–ŧ 555.30 (-2.12%) US Markets Closed â€ĸ 08:06 PM ET

GECC

Great Elm Capital Corp.

Price Chart
Latest Quote

$5.45

+0.07 (+1.30%)
Current Price
Previous Close $5.38
Open $5.40
Day High $5.47
Day Low $5.40
Volume 5,828
Fetched: 2026-06-23T14:52:56
Stock Information
Quarterly Dividend / Yield $1.00 / 18.59%
Shares Outstanding 13.89M
Quarterly Dividend Yield 18.59%
Quarterly Dividend $1.00
Total Debt $169.14M
Revenue $47.04M
Net Income $-32.99M
Sector Financial Services
Industry Asset Management
Market Cap $76.68M
EPS (TTM) $-2.66
Exchange NGM
🌐 Visit Website
📊 Comprehensive Analysis
Company Data
Sales$47.04M
Income$-32.99M
Book/sh$7.74
Financial Ratios
Quick Ratio1.03
Current Ratio1.25
Debt/Eq157.38
Returns & Margins
ROA7.25%
ROE-27.52%
Gross Margin100.00%
Operating Margin97.76%
Profit Margin-70.13%
Ownership
Insider Ownership47.52%
Institutional Ownership8.65%
Insider & Institutional transactions data not available
Valuation Ratios
Forward P/E5.41
P/S1.63
P/B0.71
Analyst Data
Recommendationnone
Target Price$6.50
Technical Indicators
SMA20$5.76
SMA50$5.53
SMA200$6.27
RSI36.73
ATR0.2482
Short Float4.27%
Short Ratio5.18
Volatility0.84
Rel Volume0.56
Performance History
Week-3.16%
Month-0.97%
Quarter+13.93%
6 Months-13.61%
YTD-11.22%
Year-37.01%
3 Years+12.94%
5 Years-45.97%
10 Years-72.61%
Stock Score: ⭐ Premium
Based on debt, profitability, growth, and cash flow metrics
⭐ Premium Feature

Sign up for free to view detailed scoring breakdown — premium is free during our trial period!

Recent Price History
Date Close Volume
2026-06-23 $5.52 70,224
2026-06-22 $5.38 162,100
2026-06-18 $5.47 146,200
2026-06-17 $5.43 108,200
2026-06-16 $5.53 102,900
2026-06-15 $5.70 172,900
2026-06-12 $5.91 231,900
2026-06-11 $5.84 115,700
2026-06-10 $5.77 77,700
2026-06-09 $5.77 78,100
2026-06-08 $5.84 129,800
2026-06-05 $5.86 122,900
2026-06-04 $6.10 103,900
2026-06-03 $5.83 89,200
2026-06-02 $5.95 129,500
2026-06-01 $6.24 196,400
2026-05-29 $5.86 132,600
2026-05-28 $5.73 108,700
2026-05-27 $5.76 39,200
2026-05-26 $5.79 188,600
Period:
Loading...
Income Statement (Annual)
Metric 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Revenue
Total Revenue $-23,475,000 $10,001,000 $31,830,000 $-14,763,000
Operating Revenue $-23,475,000 $10,001,000 $31,830,000 $-14,763,000
Expenses
Interest Expense $15,626,000 $13,386,000 $10,115,000 $9,378,000
Operating Expense $8,314,000 $6,448,000 $6,497,000 $820,000
Other Operating Expenses $3,358,000 $1,844,000 $1,914,000 $-3,290,000
General And Administrative Expense $4,956,000 $4,604,000 $4,583,000 $4,110,000
Income & Earnings
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest $-31,789,000 $3,553,000 $25,333,000 $-15,583,000
Net Interest Income $15,381,000 $18,155,000 $18,786,000 $9,306,000
Interest Income $31,007,000 $31,541,000 $28,901,000 $18,684,000
Normalized Income $-31,789,000 $3,553,000 $25,333,000 $-15,583,000
Net Income From Continuing And Discontinued Operation $-31,789,000 $3,553,000 $25,333,000 $-15,583,000
Net Income Common Stockholders $-31,789,000 $3,553,000 $25,333,000 $-15,583,000
Net Income $-31,789,000 $3,553,000 $25,333,000 $-15,583,000
Net Income Including Noncontrolling Interests $-31,789,000 $3,553,000 $25,333,000 $-15,583,000
Net Income Continuous Operations $-31,789,000 $3,553,000 $25,333,000 $-15,583,000
Pretax Income $-31,789,000 $3,553,000 $25,333,000 $-15,583,000
Per Share
Diluted EPS $-2.57 $0.36 $3.33 $-2.49
Basic EPS $-2.57 $0.36 $3.33 $-2.49
Other
Tax Effect Of Unusual Items $0 $0 $0 $0
Tax Rate For Calcs $0 $0 $0 $0
Diluted Average Shares $12,360,314 $9,844,014 $7,601,958 $6,251,391
Basic Average Shares $12,360,314 $9,844,014 $7,601,958 $6,251,391
Diluted NI Availto Com Stockholders $-31,789,000 $3,553,000 $25,333,000 $-15,583,000
Gain On Sale Of Security $-5,507,000 $1,871,000 $-4,707,000 $-126,046,000
Selling General And Administration $4,956,000 $4,604,000 $4,583,000 $4,110,000
Tax Provision - - $287,000 $252,000
Fetched: 2026-06-22
Balance Sheet (Annual)
Metric 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Assets
Net Tangible Assets $112,946,000 $136,113,000 $98,739,000 $84,809,000
Total Assets $340,775,000 $342,028,000 $246,825,000 $310,112,000
Investmentin Financial Assets $331,071,000 $332,710,000 $241,419,000 $301,084,000
Financial Assets Designatedas Fair Value Through Profitor Loss Total $298,268,000 $324,262,000 $230,612,000 $224,957,000
Receivables $6,661,000 $8,927,000 $3,983,000 $4,927,000
Cash And Cash Equivalents $1,834,000 $0 $953,000 $587,000
Cash Cash Equivalents And Federal Funds Sold $1,834,000 $0 $953,000 $587,000
Prepaid Assets - - - $3,288,000
Debt
Net Debt $187,485,000 $189,695,000 $139,261,000 $152,565,000
Total Debt $189,319,000 $189,695,000 $140,214,000 $153,152,000
Long Term Debt And Capital Lease Obligation $189,319,000 $189,695,000 $140,214,000 $153,152,000
Liabilities
Total Liabilities Net Minority Interest $227,829,000 $205,915,000 $148,086,000 $225,303,000
Payables $37,458,000 $14,900,000 $6,745,000 $71,671,000
Other Payable $3,742,000 $3,097,000 $2,626,000 $1,607,000
Accounts Payable $33,716,000 $11,803,000 $4,119,000 $70,064,000
Equity
Common Stock Equity $112,946,000 $136,113,000 $98,739,000 $84,809,000
Total Equity Gross Minority Interest $112,946,000 $136,113,000 $98,739,000 $84,809,000
Stockholders Equity $112,946,000 $136,113,000 $98,739,000 $84,809,000
Retained Earnings $-245,972,000 $-196,113,000 $-185,132,000 $-199,374,000
Other
Ordinary Shares Number $13,998,168 $11,544,415 $7,601,958 $7,601,958
Share Issued $13,998,168 $11,544,415 $7,601,958 $7,601,958
Tangible Book Value $112,946,000 $136,113,000 $98,739,000 $84,809,000
Invested Capital $302,265,000 $325,808,000 $238,953,000 $237,961,000
Total Capitalization $302,265,000 $325,808,000 $238,953,000 $237,961,000
Additional Paid In Capital $358,778,000 $332,111,000 $283,795,000 $284,107,000
Capital Stock $140,000 $115,000 $76,000 $76,000
Common Stock $140,000 $115,000 $76,000 $76,000
Investments And Advances $331,071,000 $332,710,000 $241,419,000 $301,084,000
Available For Sale Securities $32,803,000 $8,448,000 $10,807,000 $76,127,000
Treasury Shares Number - - $0 -
Fetched: 2026-06-22
Cash Flow Statement (Annual)
Metric 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Free Cash Flow
Free Cash Flow $-2,815,000 $-82,672,000 $25,683,000 $-41,755,000
Operating Activities
Operating Cash Flow $-2,815,000 $-82,672,000 $25,683,000 $-41,755,000
Financing Activities
Issuance Of Capital Stock $27,285,000 $48,713,000 $0 $37,507,000
Financing Cash Flow $4,649,000 $81,719,000 $-25,317,000 $33,197,000
Net Other Financing Charges $0 $0 $0 $0
Cash Dividends Paid $-19,240,000 $-15,075,000 $-10,643,000 $-13,023,000
Common Stock Dividend Paid $-19,240,000 $-15,075,000 $-10,643,000 $-13,023,000
Net Common Stock Issuance $27,285,000 $48,713,000 $0 $37,507,000
Common Stock Issuance $27,285,000 $48,713,000 $0 $37,507,000
Repurchase Of Capital Stock - - - -
Other
Repayment Of Debt $-92,739,000 $-50,613,000 $-54,823,000 $0
Issuance Of Debt $91,500,000 $102,900,000 $40,408,000 $10,000,000
End Cash Position $1,834,000 $0 $953,000 $587,000
Beginning Cash Position $0 $953,000 $587,000 $9,145,000
Changes In Cash $1,834,000 $-953,000 $366,000 $-8,558,000
Net Issuance Payments Of Debt $-1,239,000 $52,287,000 $-14,415,000 $10,000,000
Net Long Term Debt Issuance $-1,239,000 $52,287,000 $-14,415,000 $10,000,000
Long Term Debt Payments $-92,739,000 $-50,613,000 $-54,823,000 $0
Long Term Debt Issuance $91,500,000 $102,900,000 $40,408,000 $10,000,000
Change In Working Capital $26,000 $-74,000 $6,197,000 $-7,961,000
Change In Other Current Liabilities $0 $0 $0 $0
Change In Accrued Expense $-268,000 $193,000 $647,000 $190,000
Change In Payable $677,000 $471,000 $1,009,000 $-4,246,000
Change In Prepaid Assets $-799,000 $-19,000 $3,153,000 $-2,878,000
Change In Receivables $416,000 $-719,000 $1,388,000 $-1,027,000
Other Non Cash Items $-3,249,000 $-3,742,000 $-3,353,000 $-1,461,000
Gain Loss On Investment Securities $32,197,000 $-82,409,000 $-2,494,000 $-16,750,000
Net Income From Continuing Operations $-31,789,000 $3,553,000 $25,333,000 $-15,583,000
Common Stock Payments - - - -
Fetched: 2026-06-22